Системы Dynocom обеспечивают уровень точности и чувствительности, не имеющий аналогов среди других компаний в любой ценовой категории
ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Dynocom Industries предлагает самую разнообразную линейку динамометров в отрасли. От стендов для 2WD и 4WD до POD-комплектов, портативных динамометров и даже стендов для мотоциклов — у Dynocom есть динамометр, соответствующий потребностям вашего бизнеса.
Продолжайте чтение, чтобы узнать больше о линейке Dynocom.

Планируете инвестировать в динамометр? Мы являемся европейским дистрибьютором Dynocom

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕДЛИТЕЛИ FRENELSA
Все динамометры Dynocom используют современные замедлители производства Frenelsa. Frenelsa является одним из крупнейших производителей электрических замедлителей для промышленных применений, таких как динамометры и тормозные системы.
Благодаря простому управлению через ПК замедлители Frenelsa позволяют выполнять имитационные испытания и обеспечивают быстрое достижение требуемых нагрузок крутящего момента даже при низких оборотах.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
У Dynocom впечатляющий список OEM-клиентов, таких как Ford, Nissan, Borla, Tesla, Tremec, HKS и более 1900 других в США/Канаде, Японии, на Ближнем Востоке и в Европе, на всех континентах. Они выбрали Dynocom благодаря превосходной производительности и выгодному соотношению цены и качества.




2WD СЕРИЯ 5000 ОТ 24 995 $

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические размеры
| Макс. скорость | 175+ миль/ч |
| Макс. вес автомобиля | 12 000 фунтов |
| Макс. нагрузка на ось | 6000 фунтов |
| Диаметр ролика | 8,5 дюйма |
| Длина ролика | Макс. колея |
| Мин. колея | 14 дюймов |
| Эквивалентная линейная | Прибл. 550 фунтов |
| Макс. рабочий ток | 20 А при 220 В переменного тока |
| Ширина | 35,5 дюйма |
| Высота | 12 дюймов |
| Высота с вихревым тормозом | 17,50 дюйма |
| Длина | 116 дюймов |
| Вес | 2200 фунтов |
AWD СЕРИЯ 5000 FX ОТ 47 995 $
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические размеры
| Макс. скорость | 155 миль/ч |
| Макс. вес автомобиля | 12 000 фунтов |
| Макс. нагрузка на ось | 6000 фунтов |
| Диаметр ролика | 8,5 дюйма |
| Длина ролика | 86 дюймов |
| Макс. колея | 86 дюймов |
| Мин. колея | 18 дюймов |
| Эквивалентная линейная | Прибл. 1200 фунтов |
| Макс. рабочий ток | 40 А при 220 В переменного тока |
| Ширина | 116 дюймов |
| Высота | 12 дюймов |
| Высота с вихревым тормозом | 17,50 дюйма |
| Длина | 153 дюйма |
| Вес | 2200 фунтов |
| Мин. колёсная база | 96 дюймов |
| Макс. колёсная база | 122 дюйма |
| Макс. ширина оси | 86 дюймов |
| Требования к воздуху (опционально) | 80 psi |
| Точность синхронизации | ±0,1 мкс |
| Точность скорости барабана | ±1/1000 миль/ч |
| Точность оборотов | ±1/100 об/мин |

AWD СЕРИЯ 5000 ОТ 47 995 $

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические размеры
| Макс. скорость | 175+ миль/ч x2 |
| Макс. вес автомобиля | 12 000 фунтов |
| Макс. нагрузка на ось | 6000 фунтов |
| Диаметр ролика | 8,5 дюйма |
| Длина ролика | 35 дюймов |
| Макс. колея | 86 дюймов |
| Мин. колея | 14 дюймов |
| Эквивалентная линейная | Прибл. 550 фунтов |
| Макс. рабочий ток | 40 А при 220 В переменного тока |
| Ширина | 35,5 дюйма |
| Высота | 12 дюймов |
| Высота с вихревым тормозом | 17,50 дюйма |
| Длина | 116 дюймов |
| Вес | 2200 фунтов |
| Мин. колёсная база | 96 дюймов |
| Макс. колёсная база | 130 дюймов |
| Макс. ширина оси | 86 дюймов |
| Требования к воздуху (опционально) | 80 psi |
| Точность синхронизации | ±0,1 мкс |
| Точность скорости барабана | ±1/1000 миль/ч |
| Точность оборотов | ±1/100 об/мин |
СЕРИЯ DC POD ОТ 36 990 $
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. мощность¹ | 900+ л.с. на модуль (1800+ л.с. пара) |
| Макс. поглощение крутящего момента² | 1700 фунт-футов на модуль (3500 фунт-футов пара) |
| Макс. обороты | 3000 об/мин |
| Макс. нагрузка на ось | 4000 фунтов на модуль с опорными подушками |
| Макс. рабочий ток³ | 25 А на модуль |
| Прибл. вес при отгрузке | 950 фунтов на модуль |

¹Фактическая максимальная мощность зависит от многих факторов, включая обороты, режим работы и конфигурацию системы. Указанная максимальная мощность основана на тормозном моменте при рабочей скорости приблизительно 2000 об/мин.
²Макс. крутящий момент основан на максимальном стационарном тормозном моменте встроенного вихревого тормоза.
³Макс. рабочий ток — это пиковый пусковой ток при указанном максимальном тормозном моменте. Средний расход тока составляет от 8 до 15 А в типичном сценарии использования с нагрузкой.
Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции или получить полные технические характеристики
Выбирайте точность, позвоните нам.
Позвоните по номеру 0333 6000 669, чтобы обсудить ваши потребности, или Свяжитесь с нами